Chile se alista para los Panamericanos de Río


La delegación estará conformada aproximadamente por 230 deportistas, de este grupo a 165 atletas sus gastos generados por su preparación fueron cubiertos en parte o el 100% por el proyecto ADO; Apoyo al Deportista Olímpico.
Entre los más destacados atletas están
Atletismo
Kael Becerra
Carolina Torres
Jorge Naranjo
Natalia Duco
Canotaje
Jonnathon Tafra
Alvaro Torres
Natación
Kristel Kobrick
Remo
Felipe Leal
Miguel Cerda

Adjunto un cuadro con el medallero Histórico

Año Organizador Oro Plata Bronce Total
1951 - Buenos Aires (3º) 9 20 12 41
1955 - Ciudad de México (4º) 4 7 13 24
1959 – Chicago (6º) 5 2 6 13
1963 – São Paulo (9º) 2 2 6 10
1967 – Winnipeg (11º) 1 1 3 5
1971 – Cali (16º) - 3 4 7
1975 - Ciudad de México(18º) - - 2 2
1979 – San Juan (8º) 1 4 6 11
1983 – Caracas (10º) 1 3 9 13
1987 – Indianápolis (13º) 1 2 4 7
1991 – La Habana (10º) 2 1 7 10
1995 – Mar del Plata (9º) 2 6 10 18
1999 – Winnipeg (12º) 1 4 7 12
2003 – Santo Domingo (13º) 2 10 10 22
TOTAL DE MEDALLAS (9º) 31 65 99 195

No hay comentarios.: